Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.
| Valyuta | AMB məzənnələri | Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr | |
| Bank alır | Bank satır | ||
| USD |
1.7000
manat 1 ABŞ dolları üçün
|
1.695532
A Zuhur MMC
|
1.696478
A Zuhur MMC
|
| EUR |
1.9638
manat 1 avro üçün
|
195.0000
MMK-014 MMC
|
1.967798
A Zuhur MMC
|
| TRY |
0.0356
manat 1 Türk lirəsi üçün
|
0.035101
A Zuhur MMC
|
0.037398
A Zuhur MMC
|
| RUB |
0.020646
manat 1 Rusiya rublu üçün
|
0.018002
A Zuhur MMC
|
0.01937
A Zuhur MMC
|
| Bankın adı | Bank alır (Nağd) | Bank satır (Nağd) | Bank alır (Nağdsız) | Bank satır (Nağdsız) |
|---|---|---|---|---|
| A Zuhur MMC | 1.695532 | 1.696478 | - | - |
| Azer Turk Bank | 1.6950 | 1.7020 | 1.6990 | 1.7025 |
| Unibank | 1.6940 | 1.7005 | 1.6900 | 1.7025 |
| MMK-014 MMC | 1.6930 | 1.6990 | - | - |
| Bank Respublika | 1.6930 | 1.7020 | 1.6900 | 1.7025 |
| AFB Bank | 1.6930 | 1.7000 | 1.6995 | 1.7025 |
| Delta Capital MMC | 1.6930 | 1.7020 | - | - |
| Meta Kapital MMC | 1.6930 | 1.6975 | - | - |
| Eliko MMC | 1.6930 | 1.6970 | - | - |
| Access Bank | 1.6920 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |
| Rabitəbank | 1.6900 | 1.7005 | 1.6975 | 1.7025 |
| TuranBank | 1.6900 | 1.7005 | 1.6950 | 1.7025 |
| Xalq Bank | 1.6900 | 1.7010 | 1.6970 | 1.7015 |
| Yelo Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.6900 | 1.7025 |
| Bank Of Baku | 1.6900 | 1.7010 | 1.7000 | 1.7020 |
| Expressbank | 1.6900 | 1.7010 | 1.6950 | 1.7000 |
| Bank BTB | - |
İndoneziyanın Maluku şəhərində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Avropa Yayım Birliyi (EBU) Qazaxıstanın “Xabar” agentliyinin tamhüquqlu üzvlük üçün müraciətini rədd edib. Bu üzvlük ölkəyə “Avroviziya-2027” mahnı müsabiqəsində ümumi qaydalar əsasında iştirak etmək imkanı verə bilərdi.