Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 10 iyun tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Trend AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat olub.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1.9379 manat təşkil edib. 1 Türkiyə lirəsi 0.0433 manat, 100 Rusiya rublu 2.1492 manat olub.
USD | 1.7 |
EUR | 1.9379 |
AUD | 1.1086 |
BYN | 0.5655 |
BGN | 0.9913 |
AED | 0.4629 |
KRW | 0.1248 |
CZK | 0.0782 |
CNY | 0.2366 |
DKK | 0.2598 |
GEL | 0.6232 |
HKD | 0.2166 |
INR | 0.0199 |
GBP | 2.3014 |
IRR | 0.0266 |
SEK | 0.1768 |
CHF | 2.0667 |
ILS | 0.4878 |
CAD | 1.2402 |
KWD | 5.5465 |
KZT | 0.3337 |
QAR | 0.4664 |
KGS | 0.0195 |
HUF | 0.482 |
MDL | 0.0986 |
NOK | 0.1687 |
UZS | 0.0133 |
PKR | 0.6012 |
PLN | 0.4537 |
RON | 0.3843 |
RUB | 2.1492 |
RSD | 0.0165 |
SGD | 1.3205 |
SAR | 0.4533 |
xdr | 2.3138 |
TRY | 0.0433 |
TMT | 0.4857 |
UAH | 0.0409 |
JPY | 1.173 |
NZD | 1.0284 |
"PASHA Holding"in təşkilatçılığı ilə keçirilən "Business Talks"da dayanıqlı maliyyələşmə üçün ekoloji, sosial və korporativ idarəetməni ehtiva edən ESG prinsiplərinin vacibliyini vurğuladıq".
İşğaldan azad olunmuş Xankəndi və Şuşa şəhərlərində eləcə də Ağdərə və Xocalı rayonlarının ərazisində yeni milli park yaradılır.
Azərbaycanda şəhərsalma və tikinti prosedurlarının sadələşdirilməsi nəzərdə tutulur.