Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 mart tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7548 manat olub . Ötən iş günü 1.8460 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1.8604 manata kimi bahalaşıb.
06.03.2017 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7548 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.8604 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3288 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1137 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.9171 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5632 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4778 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1345 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1515 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0689 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.267 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2545 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2503 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.704 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.226 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1555 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0131 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1953 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7392 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4747 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.31 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.7403 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0253 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1164 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3942 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0896 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0885 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.1073 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.208 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0527 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4324 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2432 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4679 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3627 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4722 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2183 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5022 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0647 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.541 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2303 | ![]() |
Qızıl | XAU | 2152.2622 | ![]() |
Gümüş | XAG | 31.3162 | ![]() |
Platin | XPT | 1731.9876 | ![]() |
Palladium | XPD | 1326.6288 | ![]() |
“Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun (ÜDM) dinamikasında müsbət meyillər davam edir”.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Naxçıvan sakinləri şəxsiyyət vəsiqələrini "ASAN Xidmət" mərkəzlərində dəyişdirə biləcəklər.
Özbəkistan Baş nazirinin müavini - investisiyalar və xarici ticarət naziri Cəmşid Xocayev Azərbaycanda səfəri çərçivəsində Ələt Azad İqtisadi Zonasının və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı QSC-nin rəhbərliyi ilə görüşlər keçirib.